Planning des rencontres par équipe
Championnat régional 2023
Équipe | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messieurs | H1 | J1 : Di 02/10 14h | 14h | J2 : Di 16/10 | J3 : Di 13/11 09h | 09h | J4 : Di 27/11 09h | 09h | J5 : Di 11/12 09h | 09h | J6 : Di 15/01 09h | 09h | J7 : Di 29/01 09h | 09h | |
H2 | J1 : Sa 01/10 14h | 14h | J2 : Di 16/10 09h | 09h | J3 : Di 13/11 | J4 : Di 27/11 09h | 09h | J5 : Di 11/12 | J6 : Di 15/01 09h | 09h | J7 : Sa 28/01 14h | 14h | |||
Dames | Da1 | J1 : Di 02/10 09h | 09h | J2 : Di 16/10 | J3 : Di 13/11 | J4 : Di 27/11 14h | 14h | J5 : Di 11/12 | J6 : Di 15/01 09h | 09h | J7 : Di 29/01 | ||||
Da2 | J1 : Di 02/10 | J3 : Di 13/11 14h | 14h | J4 : Sa 26/11 14h | 14h | J5 : Di 11/12 | J6 : Di 15/01 09h | 09h | J7 : Di 29/01 14h | 14h | |||||
Messieurs +35 | Sp1 | J1 : Di 25/09 09h | 09h | J2 : Di 09/10 09h | 09h | J3 : Di 23/10 | J4 : Di 20/11 09h | 09h | J5 : Di 04/12 14h30 | 14h30 | J6 : Di 08/01 14h | 14h | J7 : Di 22/01 09h | 09h |
Championnat départemental 2023
Équipe | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messieurs | H3 | J1 : Di 15/01 | J2 : Di 29/01 | J3 : Di 26/02 | J4 : Di 19/03 09h | 09h | J5 : Di 26/03 | ||||||
H4 | J1 : Sa 14/01 13h30 | 13h30 | J2 : Di 29/01 | J3 : Di 26/02 | J4 : Di 12/03 13h | 13h | J5 : Di 26/03 | ||||||
H5 | J1 : Di 15/01 14h | 14h | J2 : Di 29/01 | J3 : Di 26/02 13h | 13h | J4 : Di 12/03 | J5 : Di 26/03 09h | 09h | |||||
H6 | J3 : Di 26/02 | J1 : Lu 27/02 | J4 : Di 12/03 | J2 : Di 19/03 14h | 14h | J5 : Di 26/03 14h | 14h | ||||||
Dames | Da3 | J1 : Di 15/01 14h | 14h | J2 : Di 29/01 | J3 : Di 26/02 09h | 09h | J4 : Di 12/03 09h | 09h | J5 : Di 26/03 | ||||
Messieurs +35 | Sp2 | J1 : Di 25/09 09h | 09h | J2 : Di 09/10 08h30 | 08h30 | J3 : Di 23/10 13h | 13h | J4 : Di 20/11 | J5 : Di 04/12 09h | 09h | |||
Sp3 | J1 : Di 25/09 13h | 13h | J2 : Di 09/10 09h | 09h | J3 : Di 23/10 09h | 09h | J4 : Di 20/11 | J5 : Di 11/12 13h | 13h | ||||
Sp4 | J1 : Sa 24/09 14h | 14h | J2 : Di 09/10 13h | 13h | J3 : Di 23/10 | J4 : Di 20/11 13h | 13h | J5 : Di 04/12 | |||||
Sp5 | J2 : Di 09/10 09h | 09h | J3 : Di 16/10 13h | 13h | J4 : Di 20/11 | J5 : Di 04/12 13h | 13h | J6 : Di 08/01 | J7 : Di 22/01 13h | 13h | |||
Jeunes | 1314 | J1 : Ve 11/11 13h | 13h | J2 : Sa 19/11 | J4 : Sa 07/01 13h30 | 13h30 | J5 : Sa 21/01 14h | 14h | J6 : Sa 04/02 15h | 15h | J7 : Di 05/03 | ||
1516 | J2 : Sa 19/11 | J3 : Sa 03/12 13h30 | 13h30 | J1 : Di 18/12 10h | 10h | J5 : Sa 21/01 13h30 | 13h30 | J6 : Di 05/02 | J4 : Sa 04/03 13h30 | 13h30 | |||
1718 | J1 : Sa 12/11 13h30 | 13h30 | J2 : Sa 26/11 13h30 | 13h30 | J4 : Sa 07/01 15h | 15h | J5 : Sa 21/01 13h30 | 13h30 | J6 : Sa 04/02 13h30 | 13h30 | J7 : Sa 04/03 15h30 | 15h30 |
Championnat découverte 2023
Équipe | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeunes | 11/12 | J1 : Di 19/03 | J2 : Di 02/04 | J4 : Di 14/05 | J5 : Di 21/05 | ||||||
11/12 vert | J1 : Di 19/03 | J2 : Sa 01/04 | J3 : Di 07/05 | J4 : Di 14/05 | J5 : Di 21/05 |
Rencontre à DOMICILE
Rencontre à L'EXTÉRIEUR
Les dates et horaires des matchs sont affichés ici à titre purement indicatif.
Seules les convocations officielles font foi.
Seules les convocations officielles font foi.